关于公布历史学院2020年中国史专业硕士研究生成绩及拟录取名单的通知
            发布日期:2020-05-25   作者:     来源: 本站原创
         点击:
  
    
  
  
  
      
按照学校整体复试工作安排,我院中国史专业于2020年5月23-24日进行了硕士研究生复试工作。现对中国史专业复试考生的成绩予以公布。如对分数有异议,请考生本人在5月27日12点前致电0312-5077311,5077323,并提出书面申请。
| 历史学院2020年中国史专业硕士研究生成绩及拟录取名单 | 
| 姓名 | 考生编号 | 专业 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 
| 王双喜 | 101830219212403 | 中国史 | 专门史 | 392 | 81 | 79.18 | 拟录取 | 
| 陈韵冰 | 104450690002261 | 中国史 | 专门史 | 372 | 67.25 | 72.255 | 拟录取 | 
| 韩珊珊 | 102120106025750 | 中国史 | 专门史 | 374 | 66 | 72.16 | 拟录取 | 
| 杨泽宇 | 107300121009011 | 中国史 | 专门史 | 372 | 64.75 | 71.505 | 拟录取 | 
| 张梦然 | 102850210908220 | 中国史 | 专门史 | 362 | 68.75 | 71.305 | 拟录取 | 
| 李航星 | 107180612204976 | 中国史 | 专门史 | 386 | 缺考 | 54.04 |  | 
| 张云蒲 | 107180130606888 | 中国史 | 史学理论及史学史 | 378 | 83.75 | 78.045 | 拟录取 | 
| 王静 | 105200666618129 | 中国史 | 史学理论及史学史 | 369 | 61 | 69.96 | 拟录取 | 
| 李文茜 | 101830211209138 | 中国史 | 中国近现代史 | 390 | 82.25 | 79.275 | 拟录取 | 
| 王佳琦 | 100750062000061 | 中国史 | 中国近现代史 | 367 | 90.75 | 78.605 | 拟录取 | 
| 魏博一 | 145960202000035 | 中国史 | 中国近现代史 | 400 | 74.25 | 78.275 | 拟录取 | 
| 任甜甜 | 107180131507137 | 中国史 | 中国近现代史 | 379 | 83.5 | 78.11 | 拟录取 | 
| 白旭瑶 | 101830211200658 | 中国史 | 中国近现代史 | 392 | 77 | 77.98 | 拟录取 | 
| 罗正壮 | 107300121009120 | 中国史 | 中国近现代史 | 368 | 87 | 77.62 | 拟录取 | 
| 朱科欣 | 107180370812762 | 中国史 | 中国近现代史 | 374 | 83 | 77.26 | 拟录取 | 
| 颜旭川 | 106100060220143 | 中国史 | 中国近现代史 | 382 | 78.75 | 77.105 | 拟录取 | 
| 吴沂桐 | 101830211214261 | 中国史 | 中国近现代史 | 392 | 71 | 76.18 | 拟录取 | 
| 邓长山 | 107300121008930 | 中国史 | 中国近现代史 | 382 | 73 | 75.38 | 拟录取 | 
| 王星 | 101830211211104 | 中国史 | 中国近现代史 | 382 | 73 | 75.38 | 拟录取 | 
| 刘延玉 | 104450690010831 | 中国史 | 中国近现代史 | 384 | 72 | 75.36 | 拟录取 | 
| 鲁凡 | 107300121009084 | 中国史 | 中国近现代史 | 377 | 75 | 75.28 | 拟录取 | 
| 张婉婷 | 105200666625059 | 中国史 | 中国近现代史 | 379 | 72 | 74.66 | 拟录取 | 
| 闫震宇 | 105420141003481 | 中国史 | 中国近现代史 | 362 | 79.75 | 74.605 | 拟录取 | 
| 杨璐宇 | 145960202000037 | 中国史 | 中国近现代史 | 367 | 77.25 | 74.555 | 拟录取 | 
| 黄敏 | 107300121009060 | 中国史 | 中国近现代史 | 388 | 64 | 73.52 | 拟录取 | 
| 朱小霞 | 106100060220294 | 中国史 | 中国近现代史 | 375 | 70 | 73.5 |  | 
| 孙文静 | 104450690010704 | 中国史 | 中国近现代史 | 375 | 69.75 | 73.425 |  | 
| 赵皓明 | 105200666624674 | 中国史 | 中国近现代史 | 373 | 70.25 | 73.295 |  | 
| 钟佩伶 | 106100060220014 | 中国史 | 中国近现代史 | 374 | 69 | 73.06 |  | 
| 杨堃 | 105200666618522 | 中国史 | 中国近现代史 | 374 | 66.75 | 72.385 |  | 
| 樊荣 | 114170200000817 | 中国史 | 中国近现代史 | 364 | 67.25 | 71.135 |  | 
| 罗进朝 | 105420414003651 | 中国史 | 中国近现代史 | 367 | 64.5 | 70.73 |  | 
| 王洁 | 107300121009001 | 中国史 | 中国近现代史 | 382 | 56.25 | 70.355 |  | 
| 曲昊儒 | 100520111106079 | 中国史 | 中国近现代史 | 365 | 61.75 | 69.625 |  | 
| 王凯凯 | 107180140407457 | 中国史 | 中国近现代史 | 374 | 56.5 | 69.31 |  | 
| 张英冉 | 100750062000099 | 中国史 | 中国近现代史 | 324 | 79.75 | 69.285 |  | 
| 李龙 | 102840211020863 | 中国史 | 中国近现代史 | 366 | 60 | 69.24 |  | 
| 刘啸宇 | 145960202000019 | 中国史 | 中国近现代史 | 366 | 59.25 | 69.015 |  | 
| 李承熹 | 145960202000010 | 中国史 | 中国近现代史 | 396 | 缺考 | 55.44 |  | 
| 曾美霖 | 101830211216696 | 中国史 | 中国近现代史 | 393 | 缺考 | 55.02 |  | 
| 魏淑娇 | 107180370912814 | 中国史 | 中国近现代史 | 380 | 缺考 | 53.2 |  | 
| 倪方伟 | 102120106025716 | 中国史 | 中国近现代史 | 379 | 缺考 | 53.06 |  | 
| 曲辉 | 100940048066261 | 中国史 | 中国近现代史 | 374 | 缺考 | 52.36 |  | 
| 张西来 | 105590210006001 | 中国史 | 中国近现代史 | 373 | 缺考 | 52.22 |  | 
| 张一琳 | 100520111106168 | 中国史 | 中国近现代史 | 369 | 缺考 | 51.66 |  | 
| 陈虹伊 | 106350313717803 | 中国史 | 中国近现代史 | 365 | 缺考 | 51.1 |  | 
 
        上一条:2020年历史学院接收研究生二次调剂考生名单    
          下一条:关于公布历史学院2020年文物与博物馆专业硕士研究生成绩及拟录取名单的通知